Yaning Custom Made Réglable Volume D'air Médical Modulaire Salle Blanche Hotte À Flux Laminaire Cabinet Propre Banc
Description
Informations de base
Modèle NON. | YN-CB-003 |
Capacité | Deux personnes |
Service après-vente fourni | Aucun service à l'étranger fourni |
Certificat | CE, ISO9001 |
Usage | Institut de recherche, Hôpital, École |
Bruit | ≤62DB |
Taper | Banc de nettoyage à flux horizontal |
Matériel | Acier enduit de poudre / SUS304 |
Tension | 220V/110V personnalisé |
Zone de travail interne(W*D*H) | 900*650*600mm |
Filtre à air | Filtre HEPA H14 |
Efficacité du filtre | 99.995%@0.3um |
Flux d'air | 1800 (m3/h) |
Vitesse de l'air | 0.3~0.6m/s |
Puissance de la lampe LED | 20W*1 |
Lampe LED Lux | 300lux |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 1000*700*1800mm |
Marque déposée | YANING CLAIR |
Origine | Chine |
Code SH | 8414809090 |
Capacité de production | 2000PC/mois |
Description du produit
Cabinet de hotte à flux laminaire pour salle blanche modulaire médicale à volume d'air réglable sur mesure YANING Le banc propre est un dispositif de purification de l'air qui fournit une zone de travail aseptique optimale, pour maintenir un environnement propre.
L'air pur filtré du filtre HEPA est placé sur la table de travail pour bloquer l'entrée de bactéries et de substances nocives.
Comparé à la construction de salles blanches, il est beaucoup plus économique en investissement et peut réduire les coûts d'exploitation.
Caractéristique du produit
1. Fournir un environnement d'exploitation avec un niveau de propreté de 100.
2. Modèles à flux laminaire horizontal ou à flux laminaire vertical disponibles.
3. Filtre à air HEPA ultra-mince à haute efficacité, qui prend peu de place
4. Le dessus de table en acier inoxydable, avec couvercle en plexiglas, peut être équipé d'une télécommande UV.
5.Équipé d'un déshumidificateur pour maintenir l'humidité relative de manière appropriée dans la plage de 30 à 50 %.
Paramètres du produit
Modèle | Dimension externe | Zone de travail interne | Débit d'air nominal | Vitesse de l'air | Efficacité HEPA | Pouvoir | Lampe à LED |
YN-CB-D001 | 1000*850*800mm | 900*600*600mm | 1000m3/h | 0.3-0.6m/s | 99,99 % à 0,3 µm | 150W | 20W*1 |
YN-CB-001 | 1000*850*1500mm | 900*600*600mm | 1000m3/h | 0.3-0.6m/s | 99,99 % à 0,3 µm | 150W | 20W*1 |
YN-CB-002 | 1500*850*1500mm | 1400*600*600mm | 1200m3/h | 0.3-0.6m/s | 99,99 % à 0,3 µm | 200W | 30W*1 |
YN-CB-003 | 1000*700*1800mm | 900*650*600mm | 1800m3/h | 0.3-0.6m/s | 99,99 % à 0,3 µm | 250W | 20W*1 |
YN-CB-004 | 1500*700*1800mm | 1400*650*600mm | 2300m3/h | 0.3-0.6m/s | 99,99 % à 0,3 µm | 300W | 30W*1 |
Banc de nettoyage à flux d'air laminaire vertical
Banc propre à flux d'air laminaire horizontal
Secteurs d'application
Technique et processus de fabrication
Profil de l'entreprise CertificationsExposition
Précédent: Générateur portatif d'ozone de machine de protection saine d'acier inoxydable de la CE 600mg/H 0.6g
Notre contact