Cabinet à flux laminaire de laboratoire/banc propre à flux d'air vertical
Établi propre de bureau Le banc propre de bureau est une unité de purification locale utilisée dans l'environnement prop
Description
Informations de base
Modèle NON. | VD-650 |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Application | Seul |
Arrivée d'air | Vertical |
Niveau propre | Classe 100 |
Certification | ISO 9001 |
Taille | 650*530*850mm |
Forfait transport | En bois |
spécification | 490*490*490 |
Marque déposée | ARGENT |
Origine | Chine, Zhejiang |
Code SH | 8414609090 |
Capacité de production | 1000 ensembles/mois |
Description du produit
Établi de bureau propreLe banc de nettoyage de bureau est une unité de purification locale utilisée dans un environnement propre aseptique et sans poussière dans les domaines de la médecine et de la santé, du génie biologique, des expériences scientifiques, etc.
caractéristiques du produit
1. L'ensemble de l'équipement adopte le soudage des plaques laminées à froid et la surface est pulvérisée électrostatiquement.
2. Le mode d'alimentation en air de l'équipement est divisé en alimentation en air verticale et alimentation en air horizontale, amortisseur en verre quasi-fermé, facile à utiliser.
3. Petit et exquis, il peut être placé librement sur l'établi général pour le fonctionnement, ce qui est pratique pour une utilisation dans les petits studios.
4. Le système de ventilation est contrôlé par un interrupteur à distance à double vitesse rapide et lente pour garantir que la vitesse du vent dans la zone de travail est toujours dans un état idéal.
Paramètres techniques
Modèle paramètre | VD-650 | VD-850 | HD-650 | HD-850 | |
Niveau propreté | Classe [protégé par e-mail]≥0.5μM (US Federal 209E) | ||||
Nombre de colonies | ≤0.5pcs/plat·heure (plaque de culture Φ90mm) | ||||
vitesse moyenne du vent | 0,25 ~ 0,45 m/s (rapide et lent) | ||||
bruit | ≤62dB(A) | ||||
Demi-pic de vibration | ≤5μM (direction x, y, z) | ||||
Éclairement | ≥300Lx | ||||
source de courant | AC monophasé 220V/50Hz | ||||
Zone de travail | L1×P1×H1 | 490×490×490 | 690×490×490 | 490×350×490 | 690×350×490 |
Dimension hors tout | L×P×H | 650×530×850 | 850×530×850 | 650×530×850 | 850×530×850 |
Spécification et quantité du filtre à haute efficacité | 475×410×38×1 | 675×410×38×1 | 470×455×38×1 | 670×455×38×1 | |
Spécification et quantité de lampe fluorescente/lampe ultraviolette | 5W×1/10W×1 | 12W×1/20W×1 | 5W×1/10W×1 | 12W×1/20W×1 |
Notre contact
Envoyer maintenant