Grand générateur d'ozone haute capacité pour le traitement de l'eau à grande échelle 10 kg
Taille de l'emballage par produit unitaire 280.00cm * 140.00cm * 220.00cm Poids brut par produit unitaire 1500.000kg Gra
Description
Informations de base
Modèle NON. | HMS-10K |
Matériau diélectrique | Tube de verre |
Méthode de refroidissement | Eau froide |
Gaz | Oxygène |
Fréquence | 400-1000Hz |
Installation | Grand |
Taper | Type électrolytique |
Capacité d'ozone | 10kg/heure |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | 2600*1200*2000mm |
Marque déposée | HCZHUN |
Origine | Chine |
Code SH | 8543709990 |
Capacité de production | 10000 ensembles par an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 280.00cm * 140.00cm * 220.00cm Poids brut par produit unitaire 1500.000kgDescription du produit
Grand générateur d'ozone haute capacité pour le traitement de l'eau à grande échelle 10 kg ·Avantages techniques1. Haute Efficacitéa. Tube de décharge à haut rendementDécharge à double couche Micro-gapHMS Plaque conductrice hexagonale de conception brevetée 2. Haute adaptabilitéa. Diverses options pour les modules d'échange de chaleurb. Ajustement de la sortie d'ozoneTechnologie de modulation de densité d'impulsion de puissance 3. Faible consommation d'énergiea.Conception de paramètres de transformateur raisonnablesb.Conception d'alimentation au bon rapport4. Faible taux d'écheca. Technologie de protection de l'alimentationb. Protection contre les pannes électriquesc. Protection contre la fragmentation du support de chambre. Circuits de protection de surveillance dédiés·Paramètres du produit de la source d'oxygène
Modèle | Production d'ozone(kg.o3/h) | Tension d'alimentation (KW/V) | Diamètre d'entrée et de sortie d'eau de refroidissement (DN) | Diamètre d'entrée de la source de gaz (DN) | Poids net / kg) | Dimension(m) | ||
Générateur | Armoire d'alimentation | Générateur | Armoire d'alimentation | |||||
HMS-4K | 4 | 32/380 | 40 | 32 | 820 | 780 | 2.5*1.0*1.8 | 2.0*0.8*2.1 |
HMS-5K | 5 | 40/380 | 50 | 40 | 980 | 780 | 2.5*1.0*1.8 | 2.0*0.8*2.1 |
HMS-6K | 6 | 48/380 | 65 | 40 | 1200 | 780 | 2.5*1.1*1.9 | 2.0*0.9*2.12 |
HMS-8K | 8 | 64/380 | 65 | 40 | 1300 | 1000 | 2.5*1.1*2.0 | 2.0*0.9*2.12 |
HMS-10K | dix | 80/380 | 80 | 50 | 1500 | 1400 | 2.6*1.2 2.0 | 3.0*0.9*2.12 |
HMS-12K | 12 | 96/380 | 80 | 65 | 1700 | 1600 | 2.6*1.3*2.1 | 3.2*0.9*2.12 |
HMS-15K | 15 | 120/380 | 100 | 65 | 1900 | 1900 | 2.6*1.4*2.2 | 4.0*1.1*2.12 |
HMS-20K | 20 | 160/380 | 100 | 65 | 2500 | 2200 | 2.7*1.5*2.3 | 4.0*1.1*2.12 |
·Photos de machines réelles
Notre contact
Envoyer maintenant