Banc de nettoyage horizontal vertical à flux laminaire au meilleur prix
Application : Le banc propre sont largement des services dans : médical et santé, biologique, pharmaceutique, nourriture
Description
Informations de base
Capacité | Une personne |
Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Certificat | CE, ISO9001 |
Usage | Institut de recherche, Hôpital, École, Entreprise, Système de purification d'air |
Bruit | ≤62DB |
Taper | Banc de nettoyage à flux vertical |
Secteurs applicables | Laboratoire, Expériences en sciences médicales, |
Matériel | Acier inoxydable 304/201, pulvérisation de surface |
N° de l'opérateur | Un côté pour une personne |
Fonction | Système de flux d'air laminaire |
Composants principaux | Filtre HEPA, lampe UV, capteur de vitesse micro-vent |
Type de flux | Flux laminaire vertical/horizontal |
Source de courant | AC220V; 50/60 Hz ; 110V, 60Hz |
Propreté de l'air | ISO 5 (classe 100) |
Service après-vente | Support technique vidéo, support en ligne, PAR de rechange |
Éclairage | 300 Lux |
Mot-clé | Propreté |
Engagement | Retour de marchandises sans motif dans les 7 jours |
Compteur de colonies | Moins 0,5/navire |
Fonctionnalité | Longue durée de vie |
Forfait transport | Caisse en bois standard d'exportation |
spécification | 1000*1000*1500mm |
Marque déposée | BIOVERT |
Origine | Wuxi, Jiangsu |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Application:
Les bancs propres sont largement utilisés dans les domaines suivants : médecine et santé, biologie, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, cosmétiques, optique électronique, semi-conducteurs, instruments de laboratoire, énergie thermique, science et technologie aérospatiales, etc.
L'établi de purification à flux vertical est différent de la station d'épuration à flux horizontal, l'utilisation générale du principe de purification à flux unidirectionnel vertical de la forme d'air, le ventilateur centrifuge à faible bruit, le plénum, l'unité de filtrage à haute efficacité avec une seule structure intégrée.
Paramètres d'équipement :
Configuration | Banc propre à flux vertical | Banc propre à flux horizontal | ||
Modèle | BD-P-VCB1 | BD-P-VCB2 | BD-P-HCB1 | BD-P-HCB2 |
Dimension de contour(mm) | 990 X 750 X 1620 | 1500 X 750 X 1620 | 900 X 700 X 1430 | 1500 X 700 X 1430 |
Dimensions de l'espace de travail(mm) | 830 X 600 X 520 | 1340 X 600 X 520 | 850 X 520 X 600 | 1450 X 520 X 600 |
Puissance (kW) | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
Poids net / kg) | 110 | 200 | 110 | 200 |
Spécification et quantité de filtre efficace (mm) | 800 X 600 X 50 / 1 | 650 X 600 X 50 / 2 | 650 X 600 X 50 / 2 | 820 X 600 X 50 / 1 600 X 600 X 50 / 1 |
Taille et quantité de lumière | 20w X 1 | 20w X 2 | 20w X 1 | 40w X 1 |
Taille et quantité de lumière UV | 20w X 1 | 20w X 2 | 20w X 1 | 40w X 1 |
Bruit (dB) | <=62 | |||
Volume d'air moyen(m3/h) | 0.30-0.60m/s (réglable) | |||
Classe de propreté | [protégé par e-mail]≥0.5μm FED209E |
Précédent: Purificateur d'air intérieur purificateur d'air portable OEM/ODM purificateur d'air en gros
Suivant: Banc propre médical Armoire à flux laminaire à air vertical Hotte de laboratoire Banc super propre
Notre contact
Envoyer maintenant