Générateur d'ozone agricole 4 kg pour l'assainissement des sols et l'irrigation
Description
Informations de base
Modèle NON. | HW-O-4K |
Matériau diélectrique | Tube Quartz |
Méthode de refroidissement | Eau froide |
Gaz | Oxygène |
Fréquence | >1000Hz |
Installation | Selon la demande du client |
Taper | Type de décharge haute pression |
Nom des produits | Générateur d'ozone |
Capacité d'ozone | 4 kg/heure |
Concentration | 25ml/L à 150ml/L |
Source de courant | 380V/50Hz |
Flux d'air | 33.3m3/H |
Capacité d'eau de refroidissement | 8m3/h |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | ISO9001 : 2008, ISO14001 : 2008 |
Marque déposée | Puissance alliée |
Origine | Fujian |
Code SH | 854370999 |
Capacité de production | 1000 pièces par mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 157.00cm * 174.00cm * 190.00cm Poids brut par produit unitaire 1800.000kgDescription du produit
Notre compagnie
|
Notre catalogue de générateurs d'ozone |
Fujian Allied Power Ozone Tech. | |||||||
AJOUTER: 1ER ÉTAGE, BÂTIMENT 11 #, ZONE E DU PARC DE LOGICIELS FUZHOU, AVENUE DU LOGICIEL NO.89, DISTRICT DE GULOU, VILLE DE FUZHOU, PROVINCE DE FUJIAN | |||||||
Générateurs d'ozone à source d'oxygène | |||||||
Générateur d'ozone de bureau | |||||||
Numéro d'article | Sortie d'ozone(g/h) | Concentration d'ozone (mg/litre) | Pouvoir (kW) | Capacité d'eau de refroidissement (m3/h) | Pression de sortie d'ozone (Mpa) | Point de rosée de l'air (°C) | Image |
HW-O-10 | dix | 150 | 0,1 | 0,1 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-20 | 20 | 150 | 0,2 | 0,1 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-30 | 30 | 150 | 0,3 | 0,1 | 0-0.1 | -60 | |
Générateur d'ozone tout-en-un | |||||||
Numéro d'article | Sortie d'ozone(g/h) | Concentration d'ozone (mg/litre) | Pouvoir (kW) | Capacité d'eau de refroidissement(m3/h) | Pression de sortie d'ozone (Mpa) | Point de rosée de l'air (°C) | Image |
HW-OS-10 | dix | 100 | 0,45 | 0,1 | 0-0.05 | -60 | |
HW-OS-20 | 20 | 100 | 0,55 | 0,1 | 0-0.05 | -60 | |
HW-OS-30 | 30 | 100 | 0,9 | 0,1 | 0-0.05 | -60 | |
HW-OS-50 | 50 | 100 | 1.1 | 0,1 | 0-0.05 | -60 | |
Générateur d'ozone moyen | |||||||
Numéro d'article | Sortie d'ozone(g/h) | Concentration d'ozone (mg/litre) | Pouvoir (kW) | Capacité d'eau de refroidissement(m3/h) | Pression de sortie d'ozone (Mpa) | Point de rosée de l'air (°C) | Image |
HW-O-100 | 100 | 120 | 0,9 | 0,2 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-150 | 150 | 120 | 1.5 | 0,3 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-200 | 200 | 120 | 1.8 | 0,4 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-300 | 300 | 120 | 2.5 | 0,6 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-400 | 400 | 120 | 3.2 | 0,8 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-500 | 500 | 120 | 4.3 | 1 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-700 | 700 | 120 | 6 | 1.4 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-800 | 800 | 120 | 6.8 | 1.6 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-1K | 1000 | 120 | 8.5 | 2 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-1.5K | 1500 | 120 | 13 | 3 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-2K | 2000 | 120 | 17 | 4 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-2.5K | 2500 | 120 | 22 | 5 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-3K | 3000 | 120 | 25 | 6 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-4K | 4000 | 120 | 32 | 8 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-5K | 5000 | 120 | 43 | dix | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-6K | 6000 | 120 | 48 | 12 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-8K | 8000 | 120 | 68 | 16 | 0-0.1 | -60 | |
Grand générateur d'ozone | |||||||
Numéro d'article | Sortie d'ozone(Kg/h) | Concentration d'ozone (mg/litre) | Pouvoir (kW) | Capacité d'eau de refroidissement (m3/h) | Pression de sortie d'ozone (Mpa) | Point de rosée de l'air (°C) | Image |
HW-O-10K | dix | 120 | 85 | 20 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-15K | 15 | 120 | 128 | 30 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-20K | 20 | 120 | 170 | 40 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-25K | 25 | 120 | 85 | 50 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-30K | 30 | 120 | 212.5 | 60 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-40K | 40 | 120 | 330 | 80 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-50K | 50 | 120 | 412.5 | 100 | 0-0.1 | -60 | |
Machine à eau ozonée | |||||||
Numéro d'article | Concentration d'eau ozonée (ppm) | Capacité de traitement de l'eau (m3/h) | Pouvoir (kW) | Capacité d'eau de refroidissement (m3/h) | Pression d'eau (Mpa) | Point de rosée de l'air (°C) | Image |
HW-OW-10 | 0,4-10 | 15-0.6 | 1.2 | 0,1 | 0,2-0,3 | -60 | |
HW-OW-20 | 0,4-10 | 30-1.2 | 1.25 | 0,1 | 0,2-0,3 | -60 | |
HW-OW-30 | 0,4-10 | 45-1.8 | 1,55 | 0,1 | 0,2-0,3 | -60 | |
HW-OW-50 | 0,4-10 | 60-3 | 3 | 0,1 | 0,2-0,3 | -60 | |
Puissance alliée* Technologie parfaite
| |||||||
Appel d'offres | |||||||
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ? A : Nous sommes usine. Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ? A : Généralement c'est 5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la capacité et la quantité d'ozone. Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ? A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon, après avoir obtenu le paiement à 100%, nous allons livrer l'échantillon dès maintenant. Q : Quelles sont vos conditions de paiement ? A : Paiement<=2000USD, 100% à l'avance. Paiement>= 2000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition. | |||||||
Notre contact